
H40J浮球式全襯膠止回閥的特點和技術(shù)規(guī)范
浮球式襯膠止回閥H40J浮球式襯膠法蘭止回閥/全襯膠浮球式止回閥是于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。止回閥是一種依靠介質(zhì)本身的流動而自動啟、閉閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動的自動閥門。
 
主要特點:
1、法蘭連接止回閥 。
2、設(shè)計與制造符合標準 。
3、基本結(jié)構(gòu)形成:浮球式 。
4、公稱壓力:PN1.0~1.6(MPa)  。
5、公稱通徑:DN25~150(mm)  。
技術(shù)規(guī)范:
|              型號  |                          公稱壓力PN(MPa)  |                          試驗壓力PsMPa  |                          適用介質(zhì)  |                          工作溫度℃  |         |
|              殼體試驗  |                          密封試驗  |         ||||
|              H40J-6  |                          0.6  |                          0.9  |                          0.66  |                          W.非腐蝕性流體  |                          ≤85  |         
|              H40J-10  |                          1.0  |                          105  |                          1.1  |         ||
連接尺寸:
 
|              公稱通徑  |                          標準值  |                          參考值  |         ||||||||
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-Φd  |                          B  |                          W(kg)  |         
|              PN1.0(MPa)  |         ||||||||||
|              25  |                          1  |                          152  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-Φ14  |                          135  |                          6.8  |         
|              40  |                          1 1/2  |                          178  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-Φ18  |                          170  |                          11.5  |         
|              50  |                          2  |                          178  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-Φ8  |                          190  |                          15  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          190  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-Φ18  |                          210  |                          20  |         
|              80  |                          3  |                          203  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-Φ18  |                          235  |                          23  |         
|              100  |                          4  |                          267  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-Φ18  |                          300  |                          44  |         
|              150  |                          6  |                          394  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-Φ23  |                          440  |                          95  |         
注:文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考



