
Q641F-10K氣動(dòng)日標(biāo)球閥Q641F-20K的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、流體阻力小,氣動(dòng)美標(biāo)/日標(biāo)球閥是所有閥類中流體阻力小的種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、氣動(dòng)美標(biāo)/日標(biāo)球閥裝有止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且氣動(dòng)美標(biāo)/日標(biāo)球閥的密封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的磨擦損失小,故氣動(dòng)美標(biāo)/日標(biāo)球閥的使用壽命長(zhǎng)。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階可防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、 防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開(kāi)關(guān)過(guò)程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
氣動(dòng)執(zhí)行器優(yōu)點(diǎn):
采用新型ATD系列氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪傳動(dòng),安全可靠。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開(kāi)啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍,確保與閥門(mén)的同步精度。
技術(shù)參數(shù)和性能:
|              GTD/ATD氣動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q641F氣動(dòng)美標(biāo)/日標(biāo)球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              類       型  |                          雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              氣源壓力  |                          雙作用:2-8bar / 單作用:4-8bar  |                          公稱壓力  |                          150Lb、300Lb/10K、20K  |         
|              輸出力矩  |                          雙作用:4N·M~10560N·M  |                          閥軸材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         
|              單作用:7N·M~2668N·M  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         |
|              工作溫度  |                          常溫型:-20℃~+80℃(丁jing橡膠O型圈)  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              高溫型:-20℃~+160℃(氟橡膠O型圈)  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         |
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°(±5°)  |                          溫       度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              接口螺紋  |                          GTD40~GTD83    G1/8″  |                          適用介質(zhì)  |                          水、石油、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等  |         
|              GTD110~GTD350/ATD52~270   G1/4″  |         |||
|              閥位信號(hào)  |                          定位器:4~20mA / 回信器:全開(kāi)全關(guān)信號(hào)  |                          特       點(diǎn)  |                          連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定  |         
附件選項(xiàng):
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
1、回訊器:也叫限位開(kāi)關(guān),遠(yuǎn)程反饋開(kāi)關(guān)信號(hào)(可選防爆)。
2、電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(可選防爆)。
3、三聯(lián)件:可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸加潤(rùn)滑油。
4、手輪機(jī)構(gòu):轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥。
5、電氣定位器:輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)閥門(mén)調(diào)節(jié)功能。
10K外形尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          執(zhí)行器型號(hào)  |         
|              15  |                          108  |                          130  |                          182  |                          95  |                          70  |                          ATD-52  |         
|              20  |                          117  |                          140  |                          186  |                          100  |                          75  |                          ATD-63  |         
|              25  |                          127  |                          140  |                          208  |                          125  |                          90  |                          ATD-63  |         
|              32  |                          140  |                          170  |                          212  |                          135  |                          100  |                          ATD-75  |         
|              40  |                          165  |                          170  |                          269  |                          140  |                          105  |                          ATD-75  |         
|              50  |                          178  |                          186  |                          295  |                          155  |                          120  |                          ATD-83  |         
|              65  |                          190  |                          220  |                          306  |                          175  |                          140  |                          ATD-92  |         
|              80  |                          203  |                          254  |                          329  |                          185  |                          150  |                          ATD-105  |         
|              100  |                          229  |                          296  |                          384  |                          210  |                          175  |                          ATD-125  |         
|              125  |                          356  |                          384  |                          420  |                          250  |                          210  |                          ATD-160  |         
|              150  |                          394  |                          501  |                          440  |                          280  |                          240  |                          ATD-190  |         
|              200  |                          457  |                          533  |                          506  |                          330  |                          290  |                          ATD-210  |         
20K外形尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          執(zhí)行器型號(hào)  |         
|              15  |                          140  |                          140  |                          182  |                          95  |                          70  |                          ATD-63  |         
|              20  |                          152  |                          140  |                          186  |                          117  |                          75  |                          ATD-63  |         
|              25  |                          165  |                          170  |                          208  |                          124  |                          90  |                          ATD-75  |         
|              32  |                          178  |                          186  |                          212  |                          133  |                          100  |                          ATD-83  |         
|              40  |                          190  |                          220  |                          269  |                          156  |                          105  |                          ATD-92  |         
|              50  |                          216  |                          254  |                          295  |                          165  |                          120  |                          ATD-105  |         
|              65  |                          241  |                          296  |                          306  |                          190  |                          140  |                          ATD-125  |         
|              80  |                          283  |                          296  |                          329  |                          200  |                          160  |                          ATD-140  |         
|              100  |                          305  |                          384  |                          384  |                          225  |                          185  |                          ATD-160  |         
|              125  |                          381  |                          501  |                          420  |                          270  |                          225  |                          ATD-190  |         
|              150  |                          403  |                          533  |                          440  |                          305  |                          260  |                          ATD-210  |         
|              200  |                          502  |                          602  |                          506  |                          350  |                          305  |                          ATD-240  |         
訂貨說(shuō)明:
1、氣動(dòng)執(zhí)行器類型:雙作用、單作用。
2、介質(zhì):類型、溫度、壓力 。
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號(hào)反饋、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機(jī)構(gòu) 。
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考



