
漿體管道自動排氣閥KT45F礦漿排氣閥KP45F礦漿管道自動排氣閥/漿體自動排氣閥/礦漿排氣閥/礦漿管道排氣閥/不銹鋼礦漿排氣閥安裝于漿體輸送管道及類似流體管道頂端,能有效快速排出正常運行產(chǎn)生及礦漿泵啟動過程中積存的空氣,保持管道的過流能力與防止啟泵水錘,當漿體管道出現(xiàn)負壓時,該排氣閥可及時向管道內(nèi)吸進空氣,對水柱再彌合起緩沖作用,降低拉斷水錘的壓力,防止和避免管道遭到破壞。
礦漿排氣閥是一種由閥體、閥蓋、排氣罩和密封組件等組成的漿體管道排氣閥,其不僅在管道正常運行或礦漿泵啟動過程中排出積存的空氣,保持管道的過流能力與防止啟泵水錘,而且在管道出現(xiàn)負壓時,可向管道內(nèi)吸進空氣,對水柱再彌合起緩沖作用,降低拉斷水錘的壓力,防止和避免管道遭到破壞。主要用于各種固體物料、漿體輸送管道與其它各種流體管道的自動進排氣裝置,能避免因管道積氣而產(chǎn)生的氣阻、振動及水錘現(xiàn)象,消除由于停泵、管道排空等原因局部管段產(chǎn)生的負壓,是保護管道安全運行的重要設備。
選型:
凡是在管道隆起點和離心泵站的出口管道處等可能產(chǎn)生拉斷水柱的地方,均應安裝該礦漿體排氣閥,且宜并列設置兩臺,一般情況下,根據(jù)漿體輸送管道的長度、公稱通徑和積氣多少而選用該產(chǎn)品的公稱通徑,其公稱通徑=(0.1~0.25)×輸送管道通徑。
礦漿排氣閥需配檢修閘閥,如果需要對排氣閥維修或者拆卸,需關閉檢修閘閥。
主要零部件材料表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          材料名稱  |         ||||
|              1  |                          閥        體  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF3  |                          CF8M  |                          CF3M  |         
|              2  |                          浮        球  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304L  |                          SUS316  |                          SUS316L  |         
|              3  |                          密封組件  |                          PTFE  |                          PTFE  |                          PTFE  |                          PTFE  |                          PTFE  |         
|              4  |                          閥        蓋  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF3  |                          CF8M  |                          CF3M  |         
|              5  |                          排 氣 罩  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF3  |                          CF8M  |                          CF3M  |         
主要技術規(guī)范表:
|              設計標準  |                          JB/T 12386-2015《給水管道進排氣閥》  |         
|              法蘭標準  |                          JB/T 79.1-1994《凸面整體鑄鋼管法蘭》  |         
|              試壓標準  |                          GB/T13927-2008《工業(yè)閥門壓力試驗》  |         
|              使用溫度  |                          0-85℃  |         
|              適用介質(zhì)  |                          礦漿、漿體等  |         
主要外型尺寸表:
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          公稱通徑 DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         ||||
|              H  |                          Φ  |                          D  |                          D1  |                          n-Φd  |         ||
|              
  |                          40  |                          350  |                          230  |                          145  |                          110  |                          4-18  |         
|              50  |                          380  |                          240  |                          160  |                          125  |                          4-18  |         |
|              65  |                          430  |                          260  |                          180  |                          145  |                          4-18  |         |
|              80  |                          490  |                          300  |                          195  |                          160  |                          4-18  |         |
|              1.0  |                          100  |                          550  |                          350  |                          215  |                          180  |                          8-18  |         
|              150  |                          615  |                          400  |                          280  |                          240  |                          8-23  |         |
|              200  |                          680  |                          450  |                          335  |                          295  |                          8-23  |         |
|              250  |                          740  |                          500  |                          390  |                          350  |                          12-23  |         |
|              
  |                          40  |                          350  |                          230  |                          145  |                          110  |                          4-18  |         
|              50  |                          380  |                          240  |                          160  |                          125  |                          4-18  |         |
|              65  |                          430  |                          260  |                          180  |                          145  |                          4-18  |         |
|              80  |                          490  |                          320  |                          195  |                          160  |                          8-18  |         |
|              1.6  |                          100  |                          550  |                          350  |                          210  |                          180  |                          8-18  |         
|              150  |                          615  |                          400  |                          280  |                          240  |                          8-23  |         |
|              200  |                          680  |                          460  |                          335  |                          295  |                          12-23  |         |
|              250  |                          740  |                          520  |                          390  |                          350  |                          12-25  |         |
|              
  |                          40  |                          380  |                          240  |                          145  |                          110  |                          4-18  |         
|              50  |                          400  |                          250  |                          160  |                          125  |                          4-18  |         |
|              65  |                          450  |                          270  |                          180  |                          145  |                          8-18  |         |
|              80  |                          490  |                          320  |                          195  |                          160  |                          8-18  |         |
|              2.5  |                          100  |                          550  |                          380  |                          230  |                          190  |                          8-23  |         
|              150  |                          620  |                          450  |                          300  |                          250  |                          8-25  |         |
|              200  |                          700  |                          500  |                          360  |                          310  |                          12-25  |         |
|              250  |                          800  |                          550  |                          425  |                          370  |                          12-30  |         |
|              
  |                          40  |                          380  |                          240  |                          145  |                          110  |                          4-18  |         
|              50  |                          400  |                          250  |                          160  |                          125  |                          4-18  |         |
|              65  |                          450  |                          270  |                          180  |                          145  |                          8-18  |         |
|              80  |                          490  |                          290  |                          195  |                          160  |                          8-18  |         |
|              4.0  |                          100  |                          550  |                          350  |                          230  |                          190  |                          8-23  |         
|              150  |                          620  |                          400  |                          300  |                          250  |                          8-25  |         |
|              200  |                          700  |                          450  |                          375  |                          320  |                          12-30  |         |
|              250  |                          800  |                          510  |                          445  |                          385  |                          12-34  |         |
主要結(jié)構圖:
安裝方法及使用:
外形尺寸隨公稱通徑和公稱壓力的不同而變化,該產(chǎn)品應安裝在水平輸送管道的高點。安裝時,排氣閥和檢修閘閥之間的間隙,用螺柱和螺帽連接,檢修閘閥和管道法蘭之間,用螺栓連接。