
                          




更新時(shí)間:2025-04-24
訪問量:1740
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
| 連接形式 | 對夾 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 | 
|---|
產(chǎn)品名稱:PZ773H液動(dòng)刀閘閥
產(chǎn)品介紹:
液壓刀型閘閥PZ773H液壓插板閥PZ773XFY液動(dòng)刀型閘閥/液動(dòng)刀閘閥/液動(dòng)不銹鋼刀型閘閥PZ773W液動(dòng)不銹鋼插板閥/液動(dòng)刀形閘閥/液動(dòng)插板閥/液動(dòng)閘板閥/液動(dòng)刀型閘板閥/液動(dòng)刀型插板閥/不銹鋼液動(dòng)刀形閘閥其具有體積小、重量輕、單向流通性質(zhì)、流通阻力小等特點(diǎn),可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)。

公稱壓力  | 殼體試驗(yàn)(MPa)  | 密封試驗(yàn)(MPa)  | 工作溫度  | 通用介質(zhì)  | 
0.6、1.0、1.6  | 0.9、1.5、2.4  | 0.7、1.1、1.8  | ≤ 900℃  | 紙漿、污水、煤渣漿、灰、渣水混合物  | 
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥桿  | 密封閥座  | 填料  | 
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  | 碳鋼、不銹鋼  | 不銹鋼  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金、  | 盤根  | 
公稱壓力  | 0.6MPa  、 1.0MPa  、 1.6MPa  | |||||||||
公稱通徑  | DN50  | DN65  | DN80  | DN100  | DN125  | DN150  | DN200  | DN250  | DN300  | DN350  | 
厚度 L  | 43  | 46  | 46  | 52  | 56  | 56  | 60  | 68  | 78  | 78  | 
高度 H  | 335  | 363  | 395  | 465  | 530  | 630  | 750  | 900  | 1120  | 1260  | 
公稱壓力  | 0.6MPa 、  1.0MPa  、 1.6MPa  | |||||||||
公稱通徑  | DN400  | DN450  | DN500  | DN600  | DN700  | DN800  | DN900  | DN1000  | DN1200  | DN1400  | 
厚度 L  | 102  | 114  | 127  | 154  | 165  | 190  | 203  | 216  | 254  | 待定  | 
高度 H  | 1450  | 1600  | 1800  | 2300  | 2500  | 2800  | 3100  | 3400  | 待定  | 待定  | 
PN1.0MPa 法蘭連接尺寸  | ||||||||
公稱通徑  | 法蘭外徑  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直徑  | 螺栓孔 數(shù)量  | 螺栓直徑  | 密封面  | 法蘭厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | M16  | 100  | 3  | 18  | 
DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | M16  | 120  | 3  | 20  | 
DN80  | 200  | 160  | 18  | 4  | M16  | 135  | 3  | 20  | 
DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | M16  | 155  | 3  | 22  | 
DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | M16  | 185  | 3  | 24  | 
DN150  | 285  | 240  | 23  | 8  | M20  | 210  | 3  | 24  | 
DN200  | 340  | 295  | 23  | 8  | M20  | 265  | 3  | 24  | 
DN250  | 395  | 350  | 23  | 12  | M20  | 320  | 3  | 26  | 
DN300  | 445  | 400  | 23  | 12  | M20  | 368  | 4  | 28  | 
DN350  | 505  | 460  | 23  | 16  | M20  | 428  | 4  | 28  | 
DN400  | 565  | 515  | 26  | 16  | M24  | 482  | 4  | 30  | 
DN450  | 615  | 565  | 26  | 20  | M24  | 532  | 4  | 30  | 
DN500  | 670  | 620  | 26  | 20  | M24  | 585  | 4  | 32  | 
DN600  | 780  | 725  | 30  | 20  | M27  | 685  | 5  | 36  | 
DN700  | 890  | 840  | 30  | 24  | M27  | 800  | 5  | 36  | 
DN800  | 1015  | 950  | 34  | 24  | M30  | 905  | 5  | 38  | 
DN900  | 1115  | 1050  | 34  | 28  | M30  | 1005  | 5  | 38  | 
DN1000  | 1230  | 1160  | 36  | 28  | M33  | 1110  | 5  | 38  | 
河南安野閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【液壓刀型閘閥PZ773H液壓插板閥PZ773XFY液動(dòng)刀型閘閥/液動(dòng)刀閘閥/液動(dòng)不銹鋼刀型閘閥PZ773W液動(dòng)不銹鋼插板閥/液動(dòng)刀形閘閥/液動(dòng)插板閥/液動(dòng)閘板閥/液動(dòng)刀型閘板閥/液動(dòng)刀型插板閥/不銹鋼液動(dòng)刀形閘閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務(wù)"的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




上一篇 : D343W法蘭蝶閥不銹鋼硬密封蝶閥